布雷西亚大学的学杂费远低于全国其他私立文理学院的平均水平. 当你在布雷西亚大学注册时, 你知道你正在接受一种价值惊人的优秀教育.
2024-2025年学费和住宿费
学费 | 每学期 | 年度 |
---|---|---|
全日制本科 | $15,250 | $30,500 |
兼职的大学生 | 700美元/学分 | 700美元/学分 |
BUonline | 450美元/学分 | 450美元/学分 |
夏季学期-本科生(非bu在线) | 325美元/学分 | 325美元/学分 |
冬季学期 | 450美元/学分 | 450美元/学分 |
研究生(MBA / MSM) | 675美元/学分 | 675美元/学分 |
研究生(垃圾) | 675美元/学分 | 675美元/学分 |
研究生(临床心理学理学硕士) | 675美元/学分 | 675美元/学分 |
研究生(语言病理学理学硕士) | 750美元/学分 | 750美元/学分 |
双招生-高中学生 | TBD | TBD |
全日制医学实验室科学 | $700 | $1,400 |
食宿 | 每学期 | 年度 |
---|---|---|
双人房 | $5,400 - $6,200 | $10,800 - $12,400 |
单人房 | $6,200 - $7,000 | $12,400 - $14,000 |
其他成本 | 每学期 | 年度 |
---|---|---|
活动费用 | $175 | $350 |
技术费(注册6+学时) | $350 | $700 |
书籍及用品(估计) | $500-$750 | $1,000-$1,500 |
迎新费(只限一次) | – | $250 |
学费押金(仅限一次) | – | $100 |
宿舍保证金(仅限一次) | – | $100 |
逾期登记费 | $50 | – |
毕业典礼的费用 | $100 |
出席费用(COACOA是学费的总和, 费用, 生活费用(住房和食物)加上交通费, 杂项费用及帐簿, 供应, 课程教材及设备. 这是用于确定你是否有资格获得经济援助的“成本”数字, 不是你上布雷西亚大学的费用. 要确定您的财务需求,请使用2023-2024年奖励年度的预期家庭贡献(EFC)和2024-2025年奖励年度的预期家庭贡献(SAI)以及未来所有年份,并从COA中减去此金额.
直接成本: 直接费用包括学费、住宿费和伙食费(住校学生)。. 这是“成本”数字,用于确定实际费用,将由商务办公室放在您的账单对账单上. 课程费用、活动费、技术费和书本费可能会产生额外费用.
检验原理: 点击下面的链接.
2023-2024 出勤成本